Precio en Pesos Mexicanos |
Función | Pulso al encender |
---|---|
Contactos de salida | 1 NA/NC |
Momento | 0.3-3s |
complemento de función | No aplicable |
Control del voltaje | 208-480V 50/60Hz |
---|---|
Tensión terminal A1-A2 | 208-480V 50/60Hz |
Terminales de voltaje A2-A3 | No aplicable |
Terminales de voltaje A2-B1 | No aplicable |
---|---|
Tensión terminal L1-L2-L3 | No aplicable |
Contacto de salida de voltaje CA | 250V |
Contacto de salida de voltaje CC | 30V |
---|---|
Salida de contacto de corriente CC | 5A |
Certificación | UL |
Los relés temporizadores RTW17 están disponibles en carcasas de 17,5 mm de ancho y se pueden fijar a carriles DIN de 35 mm o mediante tornillos, con la opción de seleccionar 1 o 2 salidas NAF.