Precio en Pesos Mexicanos |
MODELO: M22-R4K7
CÓDIGO: 229490
DESCRIPCIÓN: POTENCIÓMETRO, CLÁSICO, M22, 22.5 MM, R 4.7 KΩ, P 0.5 W, BISEL: TITANIO
DISEÑO RMQ | Clásico |
REFERENCIA DEL GRUPO DE PIEZAS (P. EJ. DIL) | M22 |
DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE [⌀] | 22,5 mm |
FUNCIÓN BÁSICA | Potenciómetro |
UNIDAD INDIVIDUAL / UNIDAD COMPLETA | Unidad singular |
DESCRIPCIÓN | 3 terminales de tornillo individuales Precisión del valor de resistencia: ± 10% (lineal) |
SECUENCIA DE CONTACTO | |
IMPEDANCIA [R] | 4.7 kΩ |
POTENCIA NOMINAL [P] | 0.5 W |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 |
ANILLO DELANTERO | Bisel: titanio |
CONEXIÓN A SMARTWIRE-DT | No |
DATOS TÉCNICOS | |
GENERAL | |
NORMAS | IEC / EN 60947 VDE 0660 |
VIDA ÚTIL, MECÁNICA [OPERACIONES] | 25000 |
PRUEBAS CLIMÁTICAS | Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78 Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30 |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 |
TEMPERATURA AMBIENTE ABIERTO | -25 – +70 ° C |
POSICIÓN DE MONTAJE | Según sea necesario |
RESISTENCIA MECÁNICA A LOS GOLPES | 30 Duración del choque 11 ms Sinusoidal según IEC 60068-2-27 g |
CAPACIDADES TERMINALES SÓLIDO | 0,5 – 1,5 mm 2 |
CAPACIDADES TERMINALES VARADAS | 0,5 – 1,5 mm 2 |
PAR DE APRIETE PARA TORNILLO TERMINAL | 0,5 Nm |
CONTACTOS | |
TENSIÓN NOMINAL SOPORTADA AL IMPULSO [U imp ] | 4000 V CA |
TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO [U i ] | 250 V |
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN / GRADO DE CONTAMINACIÓN | III / 3 |
APROBACIONES | |
ESTÁNDARES DE PRODUCTO | IEC / EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; Marcado CE |
ARCHIVO UL NO. | E29184 |
CONTROL DE CATEGORÍA UL NO. | NKCR |
ARCHIVO CSA NO. | 012528 |
CSA CLASS NO. | 3211-03 |
CERTIFICACIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE | Listado por UL, certificado por CSA |
GRADO DE PROTECCIÓN | IEC: IP 66; Tipo UL / CSA: 3R, 4X, 12, 13 |