Precio en Pesos Mexicanos |
🛒 COMPRAR EN MERCADO LIBRE
Solución compacta y completa para comando y maniobra de circuitos. Completa línea de accesorios, permitiendo montajes rápidas y compactas para las más diversas aplicaciones.
Corriente nominal | 16 A |
---|---|
Referencia | CWC0 |
Contacto principal | 3 NA |
Tensión control | 440V 50/60Hz |
---|---|
Tipo de terminal | Tornillo |
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 | 1000 V |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA | 600 V |
Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
Vida mecanica (CA) | 10 millones |
Vida mecanica (CC) | 12 millones |
Vida Eléctrica - Ie AC-3 | 1 millon |
Grado de protección (IEC 60529) - Terminales principales | IP20 |
Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares | IP20 |
Corriente nominal | 16 A |
---|---|
Corriente nominal In - AC-4 | 5 A |
Corriente nominal de empleo Ie - AC-1 (q = 55 ºC) | 22 A |
Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V |
Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA | 600 V |
Altura | 58 mm |
Ancho | 45 mm |
Profundidad | 52 mm |
Peso bruto | 194 g |
Hasta 60% más pequeño, con relación al modelo correspondiente de la línea CWB.
Bobinas de bajo consumo que permiten el accionamiento directo sin necesidad de interfaces a relé ni uso de menores fuentes de alimentación en tableros eléctricos.
Instalación de bloque supresor con solamente un clic, sin necesidad de herramientas. Disponibles en la versión diodo y diodo zener.
Bloques de contactos auxiliares frontales específicos para los minicontactores auxiliares, con numeración secuencial que facilita la